-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
SẢM PHẨM NÀY CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ SẴN ĐẦU ĐỦ CÁC LOẠI, CÁC BẠN VUI LÒNG LIÊN HỆ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG : ZALO: 0349591504. ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT ĐẶT HÀNG. CẢM ƠN.
Ống gen co nhiệt tên viết tắt tiếng anh là Heat Shrink Tubing và tác dụng của nó là gì ? chúng ta cùng linh kiện điện tử tphcm tìm hiểu phần bên dưới đây nhé.
Ống gen co nhiệt hay còn gọi là dây gen co nhiệt, ống rút nhiệt, ống co ngót nhiệt là một ống co ngót, co lại toàn bộ khi tiếp xúc với nhiệt. Gen co nhiệt được làm từ nhiều loại vật liệu phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng. Ống gen co nhiệt có nhiều ứng dụng hữu ích như giúp cách điện cho dây dẫn, mối nối và các cực, cũng như bó các dây điện lỏng lẻo lại và làm lớp phủ bảo vệ.
Ống co nhiệt vàng xanh được sử dụng như một lớp phủ bảo vệ khỏi mài mòn, cắt, xước và va đập nhẹ. Nó có thể được dùng với hầu hết mọi thiết kế của dây dẫn. Co nhiệt cũng có thể được sử dụng để bọc đầu vào dây cáp để bảo vệ khỏi môi trường xung quanh.
Lớp bảo vệ này cho phép dùng dây dẫn ở những nơi chúng có thể tiếp xúc với độ ẩm và hóa chất cũng như bụi và các hạt mịn.
Các ứng dụng khác của gen co nhiệt là giảm lực tác động tiêu cực khi một chỗ cụ thể bị bẻ cong ảnh hưởng đến chất lượng cáp, giúp xác định các dây dẫn khác nhau thông qua việc sử dụng các ống màu khác nhau và để thay đổi kết cấu của lớp hoàn thiện của một đối tượng cụ thể. Ngoài ra, co nhiệt có thể được sử dụng trên các bộ phận nhỏ và dây dẫn để đem lại khả năng chống mài mòn.
Kích Cỡ |
Kích Thước Trước Khi |
Kích Thước Sau Khi Thu Hẹp (mm) |
Tiêu chuẩn Đóng gói (m/disc) |
Kích Thước Thực (mm) |
||
Đường Kính | Độ Dày | Đường Kính | Độ Dày | |||
ø1.0 | 1.2 ± 0.3 | 0.20 ± 0.05 | 0.48 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200 | 0.6-0.8 |
ø1.5 | 1.7 ± 0.3 | 0.20 ± 0.05 | 0.73 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200 | 0.95-1.4 |
ø2 | 2.2 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 0.98 ± 0.1 | 0.32 ± 0.05 | 200 | 1.1-1.8 |
ø2.5 | 2.6 ± 0.3 | 0.25 ± 0.05 | 1.23 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 1.35-2.3 |
ø3 | 3.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.45 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 1.6-2.3 |
ø3.5 | 3.6 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 0.72 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 1.85-3.2 |
ø4 | 4.2 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 1.96 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 2.1-3.6 |
ø4.5 | 4.6 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.20 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 2.35-4.0 |
ø5 | 5.5 ± 0.4 | 0.25 ± 0.05 | 2.48 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 200 | 2.6-4.5 |
ø6 | 6.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 2.96 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 200 | 3.1-5.4 |
ø7 | 7.2 ± 0.4 | 0.28 ± 0.15 | 3.48 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100 | 3.7-3 |
ø8 | 8.2 ± 0.5 | 0.28 ± 0.15 | 3.95 ± 0.3 | 0.45 ± 0.15 | 100 | 4.2-7.2 |
ø9 | 9.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.40 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 4.7-8.0 |
ø10 | 10.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 4.90 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 5.2-9.0 |
ø11 | 11.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.40 ± 0.3 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 5.7-10 |
ø12 | 12.2 ± 0.5 | 0.30 ± 0.15 | 5.90 ± 0.4 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 6.2-11 |
ø13 | 13.2 ± 0.5 | 0.33 ± 0.15 | 6.40 ± 0.4 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 6.7-12 |
ø14 | 14.2 ± 0.5 | 0.35 ± 0.15 | 6.90 ± 0.5 | 0.50 ± 0.15 | 100 | 7.3-13 |
ø15 | 15.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.40 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 7.8-14 |
ø16 | 16.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 7.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 8.3-15 |
ø17 | 17.2 ± 0.6 | 0.38 ± 0.15 | 8.40 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 8.8-16 |
ø18 | 18.2 ± 0.6 | 0.40 ± 0.15 | 8.90 ± 0.5 | 0.60 ± 0.15 | 100 | 9.3-17 |
ø20 | 20.2 ± 0.8 | 0.40 ± 0.20 | 9.90 ± 0.5 | 0.70 ± 0.20 | 100 | 11.4-19 |
ø22 | 22.2 ± 0.8 | 0.42 ± 0.20 | 10.80 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 100 | 12.4-21 |
ø25 | 25.3 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 12.30 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50 | 12.8-24 |
ø28 | 28.3 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 13.50 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50 | 14.4-29 |
ø30 | 30.2 ± 0.8 | 0.45 ± 0.20 | 14.70 ± 1.0 | 0.70 ± 0.20 | 50 | 16-29 |
ø35 | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50 | 18-34 |
ø40 | 35.2 ± 0.8 | 0.50 ± 0.20 | 17.30 ± 1.0 | 0.80 ± 0.20 | 50 | 18-34 |
ø50 | 50.0 ± 2.0 | 0.50 ± 0.20 | 24.80 ± 1.0 | 0.8 ± 0.20 | 50 | 26-49 |
ø60 | 60.0 ± 2.0 | 0.60 ± 0.20 | 29.80 ± 2.0 | 0.8 ± 0.20 | 25 | 35-55 |
ø70 | 70.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 34.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25 | 40-65 |
ø80 | 80.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 39.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25 | 45-75 |
ø90 | 90.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 44.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25 | 50-88 |
ø100 | 100.0 ± 2.0 | 0.65 ± 0.20 | 49.00 ± 2.0 | 1.0 ± 0.20 | 25 | 55-95 |
ø120 | 120.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 59.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25 | 65-115 |
ø150 | 150.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 74.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25 | 80-145 |
ø180 | 180.0 ± 2.0 | 0.70 ± 0.20 | 88.00 ± 2.0 | 1.20 ± 0.20 | 25 | 95-175 |
Có rất nhiều yếu tố quyết định sản phẩm gen co nhiệt lý tưởng cho từng ứng dụng. Từ màu sắc, kích thước đến chất liệu và hơn thế nữa. Nếu bạn muốn mua ống gen co nhiệt màu vàng xanh nhưng không biết ở đâu bán sản phẩm chất lượng hãy đến với Linh kiện Caka để nhận báo giá. Chúng tôi sẵn sàng tư vấn, giải đáp tất cả các câu hỏi của bạn giúp bạn chọn lựa sản phẩm tốt nhất.
#genconhiet #muagenconhiet #ongconhiet #gennhiet
NẾU CÁC BẠN CẦN XIN HÃY LIÊN THỆ THEO CÁC THÔNG TIN SAU.
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TPHCM
Địa Chỉ: Số 40/12 Lữ Gia - Phường 15 - Quận 11 - HCM
Điện Thoại: 0963631012 - 0898404333
Website: https://linhkiendientutphcm.com/
Bạn cần hỗ trợ? Nhấc máy lên và gọi ngay cho chúng tôi -
0963631012
hoặc
Giao hàng toàn quốc
Bảo mật thanh toán
Đổi trả trong 3 ngày
Tư vẫn miễn phí